Наименование параметра | 85226.10 | 1Д12 400БС | ЯМЗ-240ПМ2 |
---|---|---|---|
Удельный расход топлива по скоростной характеристике, г/кВт·ч(г/л.с.·ч.): | |||
а) минимальный (при частоте вращения от 1200 до 1600 мин-1 ) | 204 (150) | 227 (167) | 211 (155) |
б) при номинальной мощности брутто, не более | 208 (153) | 240 (176) | 224 (165) |
Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, кг/ч, не более | 65,0 | 100,0 | н.д |
Удельный расход масла на угар г/кВт·ч (г/л.с.·ч), не более | 0,47 | 2,45 | 1,06 |
Емкость системы смазки, литры | 32 | 130 | 34 |
Тип применяемого масла | М8Г2, М10Г2 | МТ-14, МС-20 | М8Г2,М10Г2 |
Количество аккумуляторов, шт. | 2 | 4 | 2 |
Масса двигателя в комплектности по ГОСТ 20 000-88 | 1380 | 1670 | 1790 |
Двигатель ТМЗ85226.10 оборудован автономным маслоохладителем. Аналогичный узел для двигателя 1Д‑12 стоит 300‑350 т. рублей (производитель АО «Муромтепловоз»).